Практически все традиционные университеты Нидерландов, которые здесь называются исследовательскими, входят в главные общемировые рейтинги, составляемые британским изданием Times Higher Education (THE World University Rankings), консалтинговой компанией QS (QS World University Rankings) и исследовательским центром Шанхайского университета (Academic Ranking of World Universities). 13 из 14 финансируемых государством вузов из года в год оказываются в списке лучших в мире, и по этому показателю Голландия лидирует в континентальной Европе.
Для составлении рейтингов используются различные критерии, среди которых уровень преподавания и научных исследований, вклад в экономику, репутация у работодателей, достижения выпускников, уровень трудоустройства после окончания вуза и др. Подробнее о методике составления см. ниже.
THE World University Rankings 2019
Место | Университет | Общий балл | Преподавание | Исследования | Цитирование | Вклад в экономику | Международный аспект |
---|
58 | Delft University of Technology | 69.2 | 58.1 | 71.4 | 70.0 | 99.6 | 91.6 |
=59 | Wageningen University & Research | 68.5 | 49.2 | 53.6 | 96.8 | 100.0 | 81.7 |
62 | University of Amsterdam | 67.9 | 50.1 | 61.9 | 92.3 | 42.9 | 74.0 |
68 | Leiden University | 66.3 | 46.5 | 62.4 | 87.3 | 74.6 | 74.1 |
70 | Erasmus University Rotterdam | 65.8 | 40.6 | 55.7 | 97.2 | 56.8 | 84.5 |
=74 | Utrecht University | 65.0 | 43.8 | 61.2 | 90.7 | 62.9 | 63.1 |
=79 | University of Groningen | 64.1 | 42.5 | 54.4 | 90.7 | 79.7 | 77.5 |
=123 | Radboud University Nijmegen | 59.0 | 35.2 | 49.8 | 88.8 | 43.0 | 76.6 |
=128 | Maastricht University | 58.9 | 38.8 | 47.1 | 79.6 | 79.8 | 97.0 |
166 | Vrije Universiteit Amsterdam | 55.7 | 34.4 | 41.4 | 89.5 | 54.3 | 64.2 |
=167 | Eindhoven University of Technology | 55.6 | 44.6 | 46.6 | 66.4 | 99.6 | 77.4 |
=184 | University of Twente | 54.4 | 40.8 | 47.0 | 64.5 | 81.6 | 89.3 |
201–250 | Tilburg University | 49.5–53.0 | 38.7 | 48.1 | 66.2 | 54.3 | 76.6 |
QS World University Rankings 2019
Место | Университет | Общий балл | Академическая репутация | Репутация у работодателей | Преподаватели/студенты | Иностранные преподаватели | Иностранные студенты | Цитирование |
---|
52 | Delft University of Technology | 73.3 | 69.3 | 83.9 | 48.5 | 98.6 | 86.7 | 90.2 |
57 | University of Amsterdam | 71.1 | 79.2 | 51.8 | 58.5 | 80.1 | 40.3 | 81.6 |
99 | Eindhoven University of Technology | 59.8 | 29.7 | 51.2 | 82.1 | 97.7 | 47.5 | 94.9 |
120 | University of Groningen | 55.2 | 47.7 | 30.3 | 62.7 | 93.6 | 99.4 | 53.6 |
=122 | Leiden University | 55 | 65.1 | 29.1 | 33.6 | 78.5 | 43.3 | 65.4 |
124 | Utrecht University | 54.5 | 59.8 | 37.7 | 46.4 | 46.1 | 25.1 | 69.3 |
125 | Wageningen University & Research | 54.4 | 37.3 | 18.1 | 95.8 | 38.4 | 86.6 | 60.6 |
=172 | University of Twente | 46.6 | 21.5 | 24.9 | 44.5 | 92.4 | 77.1 | 90.2 |
179 | Erasmus University Rotterdam | 46.1 | 34.1 | 45.4 | 43.1 | 74.1 | 71.6 | 59.3 |
=204 | Radboud University | 43.3 | 29.4 | 13.4 | 50.2 | 55.3 | 28.4 | 79.5 |
211 | Maastricht University | 42.5 | 21.8 | 22.7 | 28.8 | 97.5 | 100 | 78.9 |
=231 | Vrije Universiteit Amsterdam | 40 | 38.6 | 22.3 | 44.1 | 41.9 | 14.9 | 52.7 |
=319 | Tilburg University | 33.1 | 15.1 | 18.4 | 9.3 | 93.5 | 52.9 | 79.6 |
Academic Ranking of World Universities 2018
Место в мире | Университет | Место в стране |
---|
1 | Utrecht University | 1 |
66 | University of Groningen | 2 |
74 | Leiden University | 3 |
79 | Erasmus University Rotterdam | 4 |
101-150 | Radboud University Nijmegen | 5-8 |
101-150 | University of Amsterdam | 5-8 |
101-150 | University of Wageningen | 5-8 |
101-150 | VU University Amsterdam | 5-8 |
151-200 | Delft University of Technology | 9 |
201-300 | Maastricht University | 10 |
301-400 | Eindhoven University of Technology | 11 |